1.27億画素 CMOSカメラ
VCC-127CXP6M
VCC-127CXP6R
3.6型127メガピクセルCMOSイメージセンサーを用いたCoaXPress出力カメラ
CXP
製品の特徴
- グローバル方式CMOSセンサー
- CoaXPress CXP-6/CXP-12
- 2レーン/1レーン
- PoCXP
- 最大ケーブル長 CXP6:40m
- ROI/マルチROI
- 露光、ゲイン設定
- Binning 加算と平均
- FFC(Flat Field Correction)
- 外部トリガー同期モード(固定トリガーシャッターモード、パルス幅トリガーシャッターモード)
- GenICam対応
- M72マウント
製品の概要
VCC-127CXP6M | VCC-127CXP6R | |
Color/Mono | Mono | Color |
Resolution | 127M(13408×9528) | 127M(13408×9528) |
fps@Max. Resolution | 4.6fps(CXP6×1), 9.2fps(CXP6×2/CXP12×1)、18.5fps(CXP12×2) | 4.6fps(CXP6×1), 9.2fps(CXP6×2/CXP12×1)、18.5fps(CXP12×2) |
Output Format | MONO 8/10/12/14 | Bayer 8/10/12/14 |
Sensor Model Name | Pregius IMX661 | Pregius IMX661 |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 3.6 CMOS(GS) | 3.6 CMOS(GS) |
Effective Pixels | 13408×9528 | 13408×9528 |
Pixel Size (μm) | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 |
Pixel Clock (MHz) | 74.25M | 74.25M |
Power Consumption | TBD W (CXP-12) | TBD W (CXP-12) |
Power Requirement | PoCXP | PoCXP |
Min. Illumination | F3.5 0.35lx (Mono14, Gain x64, ExposureTime 100000μs, level=50%) | F3.5 2.37lx (Bayer14, Gain x64, ExposureTime 100000μs, level=50%) |
Sensitivity | F11 (400lx, Mono14, 100000μs ) | F8 (2000lx, Bayer14, 100000μs) |
Interface | CXP-6/12 | CXP-6/12 |
Lens Mount | M72 Mount | M72 Mount |
Weight (g) | 940g | 940g |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 100×100×100 | 100×100×100 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。