29mm角小型軽量、高速Camera Link カメラ、C20 CLシリーズ。VGA解像度、500fpsの高速出力モデルです。
VCC-FC20V49CL/PCL
VCC-GC20V41CL/PCL
500fps のスピードを実現した、29mmキュービックサイズ、重さは約50gの超高速カメラリンク出力カメラです。ボトル検査、ラベル検査、半導体やLCD、LED Wafer関連装置等、高速かつサイズを重視する組込用途に最適です。
※ 掲載写真は同型2Mカラーモデルのものです。
29mm cubic Ultra High Resolution
製品の特徴
- 超高速出力
- 29mmキュービック
- 低消費電力
- Cマウント
- 外部トリガー
- 8bit / 10bit出力
製品の概要
VCC-FC20V49CL/PCL | VCC-GC20V41CL/PCL | |
Color/Mono | Color RAW | Mono |
Resolution | VGA | VGA |
fps@Max. Resolution | 500 fps | 500 fps |
Output Format | 8bit / 10bit | 8bit / 10bit |
Sensor Model Name | CMV2000 | CMV2000 |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | CMOS (Diagonal Length: 4.4mm) | CMOS (Diagonal length: 4.4mm) |
Effective Pixels | 640 x 480 | 640 x 480 |
Pixel Size (μm) | 5.50 x 5.50 | - |
Horizontal Frequency (kHz) | 246.12 | 264.12 |
Pixel Clock (MHz) | 79.99 | 79.99 |
Power Consumption | 1.6W Typ | 1.6W Typ |
Power Requirement | DC12V ±10% | DC12V ±10% |
Min. Illumination | F1.4, 150 lx | F1.4, 5.0 lx |
Sensitivity | F2.0, 2000 lx | F2.0, 400 lx |
Shutter Variable Range | OFF(1/500s)~1/50,000s | OFF(1/500s)~1/50,000s |
Interface | Camera Link | Camera Link |
Lens Mount | C Mount | C Mount |
Weight (g) | Approx 50 | Approx 50 |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 29 x 29 x 29 | 29 x 29 x 29 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。